Licht Systeem | Huidige lamp | LED Lamp |
---|---|---|
Prijs Lamp | ||
Lamp Wattage | ||
Opgegeven levensduur (uren) Gemiddelde gloeilamp: 1000 | Gemiddelde halogeenlamp: 2000 |
||
Branduren per dag (uren) | ||
kWh Prijs Gemiddelde energiemaatschappijen €0.22 |
||
Aantal te vervangen lampen | ||
Levensduur | ||
Geschatte gebruik levensduur (jaren) | ||
Prijs Lamp | ||
Lamp Wattage | ||
Opgegeven levensduur (uren) | ||
Jaarlijkse branduren | ||
kWh prijs | ||
Totaal aantal lampen | ||
Jaarlijkse kosten | ||
Lamp kosten | ||
Elektriciteit Kosten | ||
Totale verbruikskosten | ||
De geschatte jaarlijkse besparing |